年份 | 专业类 | 专业名 | 最低控制 分数线 |
---|---|---|---|
2024 | 生化类 | 所有专业 | 125 |
2023 | 生化类 | 所有专业 | 120 |
2022 | 生化类 | 所有专业 | 101 |
2024 | 旅游管理类 | 所有专业 | 160 |
2023 | 旅游管理类 | 所有专业 | 198 |
2022 | 旅游管理类 | 所有专业 | 159 |
2024 | 农牧类 | 所有专业 | 198 |
2023 | 农牧类 | 所有专业 | 226 |
2022 | 农牧类 | 所有专业 | 152 |
2024 | 医学类一 | 护理学 | 243 |
2023 | 医学类一 | 护理学 | 247 |
2022 | 医学类 | 护理学 | 228 |
2024 | 医学类一 | 助产学 | 243 |
2023 | 医学类一 | 助产学 | 247 |
2022 | 医学类 | 助产学 | 228 |
2024 | 医学类一 | 临床医学 | 265 |
2023 | 医学类一 | 临床医学 | 290 |
2022 | 医学类 | 临床医学 | 139 |
2024 | 医学类三 | 药学 | 244 |
2023 | 医学类三 | 药学 | 263 |
2022 | 医学类 | 药学 | 226 |
2024 | 医学类一 | 医学检验技术 | 258 |
2023 | 医学类一 | 医学检验技术 | 272 |
2022 | 医学类 | 医学检验技术 | 229 |
2024 | 医学类一 | 康复治疗学 | 242 |
2023 | 医学类一 | 康复治疗学 | 256 |
2022 | 医学类 | 康复治疗学 | 176 |
2024 | 医学类一 | 医学影像技术 | 286 |
2023 | 医学类一 | 医学影像技术 | 298 |
2022 | 医学类 | 医学影像技术 | 259 |
2024 | 医学类一 | 中药学 | 259 |
2023 | 医学类一 | 中药学 | 255 |
2022 | 医学类 | 中药学 | 190 |
2024 | 医学类一 | 中医学 | 278 |
2023 | 医学类一 | 中医学 | 280 |
2022 | 医学类 | 中医学 | 243 |
2024 | 医学类一 | 针灸推拿学 | 278 |
2023 | 医学类一 | 针灸推拿学 | 280 |
2022 | 医学类 | 针灸推拿学 | 243 |
2024 | 医学类二 | 应用心理学 | 249 |
2024 | 医学类四 | 应用心理学 | 236 |
2024 | 医学类五 | 应用心理学 | 204 |
2023 | 医学类二 | 应用心理学 | 210 |
2023 | 医学类四 | 应用心理学 | 196 |
2023 | 医学类五 | 应用心理学 | 120 |
2022 | 医学类一 | 应用心理学 | 213 |
2022 | 医学类二 | 应用心理学 | 208 |
2022 | 医学类四 | 应用心理学 | 177 |
2022 | 医学类五 | 应用心理学 | 182 |
发布时间 通常,当年录取分数线将于考后15天发布。甘肃专升本考后由教育考试院制定专业大类最低控制分数线,采取“平行志愿”规则录取;
照顾政策 建档立卡户考生可报两个批次志愿,除此没有其他照顾政策(建档立卡政策解读)。普通应届生报考没有加分照顾政策。
分数线录取