年份 | 专业类 | 专业名 | 最低控制 分数线 |
---|---|---|---|
2025 | 公安类 | 所有专业 | 320 |
2024 | 公安类 | 所有专业 | 214 |
2023 | 公安类 | 所有专业 | 172 |
2022 | 公安类 | 所有专业 | 134 |
2025 | 土建类 | 所有专业 | 180 |
2024 | 土建类 | 所有专业 | 156 |
2023 | 土建类 | 所有专业 | 121 |
2022 | 土建类 | 所有专业 | 122 |
2025 | 财贸类 | 所有专业 | 201 |
2024 | 财贸类 | 所有专业 | 173 |
2023 | 财贸类 | 所有专业 | 120 |
2022 | 财贸类 | 所有专业 | 110 |
2025 | 新闻类 | 所有专业 | 307 |
2024 | 新闻类 | 所有专业 | 238 |
2023 | 新闻类 | 所有专业 | 181 |
2022 | 新闻类 | 所有专业 | 169 |
2025 | 艺术类 | 所有专业 | 232 |
2024 | 艺术类 | 所有专业 | 149 |
2023 | 艺术类 | 所有专业 | 144 |
2022 | 艺术类 | 所有专业 | 126 |
发布时间 通常,当年录取分数线将于考后15天发布。甘肃专升本考后由教育考试院制定专业大类最低控制分数线,所有上线考生可以进行志愿填报,录取时采取“平行志愿”规则录取;首次未录取考生、分数线下20分考生,可以在首次录取结束后进行二次志愿填报,参与二次补录,录取规则与首次相同。
照顾政策 建档立卡户考生可报两个批次志愿,除此没有其他照顾政策(建档立卡政策解读)。普通应届生报考没有加分照顾政策。
志愿录取