| 专业类 | 专业名 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|
| 公安类 | 所有专业 | 295 ↓ |
| 能源类 | 所有专业 | 205 ↑ |
| 生化类 | 所有专业 | 182 ↑ |
| 资源类一 | 所有专业 | 207 ↑ |
| 资源类二 | 所有专业 | 202 ↓ |
| 电子类 | 所有专业 | 181 ↑ |
| 交通类 | 所有专业 | 145 ↓ |
| 土建类 | 所有专业 | 193 ↑ |
| 装备类一 | 所有专业 | 186 ↑ |
| 装备类二 | 所有专业 | 180 ↓ |
| 旅游管理类 | 所有专业 | 282 ↑ |
| 教育类 | 所有专业 | 321 ↑ |
| 财贸类 | 所有专业 | 214 ↑ |
| 农牧类 | 所有专业 | 203 ↓ |
| 新闻类 | 所有专业 | 296 ↓ |
| 艺术类 | 所有专业 | 236 ↑ |
| 医学类一 | 护理学 | 354 ↑ |
| 医学类一 | 临床医学 | 401 ↑ |
| 医学类一 | 医学检验技术 | 376 ↑ |
| 医学类一 | 康复治疗学 | 342 ↑ |
| 医学类一 | 医学影像技术 | 361 ↑ |
| 医学类一 | 中药学 | 341 ↑ |
| 医学类一 | 针灸推拿学 | 397 ↑ |
| 医学类一 | 应用心理学 | 408 ↑ |
| 浏览历年分数线 / 小提示:甘肃专升本分数线考后15天发布 | ||


