专业 | 代码 | 人数 | 招生院校 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 080601 | 727 | |
自动化 | 080801 | 239 | |
轨道交通信号与控制 | 080802 | 122 | |
现代测控工程技术 | 260306 | 51 | |
机器人工程 | 080803 | 77 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 278 | |
车辆工程 | 080207 | 126 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 138 | |
机械工程 | 080201 | 44 | |
机械电子工程 | 080204 | 248 | |
智能制造工程技术 | 260102 | 189 | |
智能制造工程技术(化工装备技术) | 260102 | 50 | |
汽车服务工程 | 080208 | 157 | |
过程装备与控制工程 | 080206 | 113 | |
智能制造工程 | 080213 | 117 | |
新能源汽车工程 | 080216 | 94 | |
自动化技术与应用 | 260305 | 61 | |
机器人技术 | 260304 | 55 | |
现代测控工程技术(电气自动化) | 260306 | 45 | |
智能电网信息工程 | 080602T | 29 | |
复合材料与工程 | 080408 | 71 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 61 |
兰州博文科技学院学费
序号 | 考试科目 | 分值占比 |
---|---|---|
文化素质课 | 满分 450 | |
1 | 必选公共课 | 计算机 | 150 |
2 | 必选公共课 | 英语 | 150 |
3 | 新增公共课 | 高等数学 | 150 |
专业基础课 | 满分 150 | |
1 | 装备类一 | 机械制图 | 60% |
2 | 装备类一 | 机械设计基础 | 40% |
3 | 装备类二 | 工程制图 | 60% |
4 | 装备类二 | 无人机概论 | 40% |
合计 | 满分 600 |
装备类指定教材在京东购买
机械工程是一门涉及利用物理定律为机械系统作分析、设计、制造及维修的工程学科。机械工程是以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和维修各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。
主干课程:机械制造与修理、 机电一体化、 建筑机械机械设计 、控制工程 、数控技术、 工程软件 、机械制造基础等。
主要实践性教学环节:包括金工实习、认识实习、生产实习、课程设计、专业实验、计算机应用及上机实践、毕业设计。
专业实验:现代制造技术综合实验、测试与信息处理实验、数控机床实验、机械零件与机械设计实验等。
就业方向:学生毕业后可从事汽车,火车等机械销售制造部门从事销售,制造工作或到机械生产企业或其他类型企业从事管理工作,或者在高校从事教学辅导工作等。